| Наименование процедуры | Цена (руб) |
| Консультация первичная врача стоматолога — ортодонта | 1000 |
| Повторная консультация, обсуждение план лечения | 700 |
| Диагностическое обследование на несъемной аппаратуре | 8800 |
| Диагностическое обследование на съемной аппаратуре | 5000 |
| Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем | |
| Установка брекет-системы самолигирующей металлической 1 челюсть | 85 000 |
| Установка брекет-системы лигатурной металлической 1 челюсть | 60 000 |
| Установка брекет-системы комбинированной 1 челюсть | 95 000 |
| Установка брекет-системы лигатурной керамической 1 челюсть | 120 000 |
| Активация брекет-системы 1 челюсть | 4000 |
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 13 500 |
| Фиксация несъемного ретенционного аппарата 1 челюсть | 9000 |
| Фиксация несъемного ретейнера к зубу (за 1 зуб) | 1300 |
| Фиксация 1-го брекета металлического нового | 3700 |
| Фиксация 1-го брекета эстетического нового | 5000 |
| Повторная фиксация брекета, замка, ортодонтического кольца | 2000 |
| Фиксация брекет-системы 2*4 1 челюсть | 30 000 |
| Снятие брекет-системы 2*4 1 челюсть | 7000 |
| Ортодонтическое лечение с применением других аппаратов | |
| LM активатор | 23 000 |
| Установка несъемного аппарата Марко Росса | 45 000 |
| Аппарат Андрезена — Гойпля | 35 000 |
| Профилактический дет. протез | 30 000 |
| Ортодонтическое кольцо с распоркой | 12 000 |
| Аппарат Твин-блок | 45 000 |
| Аппарат Гербста | 90 000 |
| Активация ортодонтического аппарата | 1500 |
| Изготовление каппы ретенционной | 8000 |
| Лечение на аппарате MARPE на 2 винтах с хирургическим шаблоном | 130 000 |
| Лечение на элайнерах EuroKappa | |
| Сканирование | 2 000 |
| Лечение на элайнерах (диагностический этап) | 30 000 |
| Лечение на элайнерах (1-20 капп) 1 этап | 150 000 |
| Лечение на элайнерах (1-20 капп) 2 этап | 100 000 |
| Лечение на элайнерах ( 20+ капп) 1 этап | 220 000 |
| Лечение на элайнерах ( 20+ капп) 2 этап | 150 000 |